Untuk Pilihan Raya Kampus pada kali ini, semua calon bertanding atas tiket portfolio yang dipertandingkan:
Kerusi | Jawatan | Bilangan Kerusi | Pemegang Kerusi |
Umum | Yang Di-Pertua | 1 | Bebas (berdasarkan pengiraan undi) |
Naib Yang Di-Pertua | 1 | ||
Setiausaha Agung | 2 | ||
Bendahari Agung | 1 | ||
Exco | Biro Agama, Kerohanian dan Moral | 2 | Lelaki sahaja |
Biro Kebajikan dan Sosial | 2 | Lelaki dan perempuan | |
Biro Komputer dan Teknologi Maklumat | 2 | Lelaki dan perempuan | |
Biro Kolej Kediaman | 2 | Lelaki dan perempuan | |
Biro Penginapan Luar | 2 | Lelaki dan perempuan | |
Biro Sukan dan Rekreasi | 2 | Lelaki dan perempuan | |
Biro Perhubungan dan Penerbitan | 2 | Lelaki dan perempuan | |
Biro Kebudayaan dan Kesenian | 2 | Lelaki dan perempuan | |
Biro Hal Ehwal Wanita | 2 | Perempuan sahaja | |
Biro Pendidikan dan Kepimpinan | 2 | Lelaki dan perempuan | |
Jumlah Kerusi Yang Dipertandingkan | 25 |
Pencalonan dibuka hanya kepada guru pelatih:
Kerusi | Kursus | Kuota Kerusi | Jumlah Kerusi | |
Lelaki | Perempuan | |||
Umum | Bebas | Tidak ditetapkan | 5 | |
Exco | PISMP Ambilan Januari 2009 | 2 | 2 | 4 |
PISMP Ambilan Januari 2010 | 3 | 3 | 6 | |
PISMP Ambilan Januari 2011 | 3 | 3 | 6 | |
PPISMP Ambilan Julai 2010 | 2 | 2 | 4 |